2020年赤ちゃん命名・名前 男の子ランキング(2020年1月1日~10月20日生まれ)
2020年順位 | 名前 | 主な読み | 2019年順位 |
---|---|---|---|
1位 | 蓮 | れん | 1位 |
2位 | 陽翔 | はると | 3位 |
3位 | 湊 | みなと | 2位 |
4位 | 悠真 | ゆうま | 8位 |
5位 | 蒼 | そう | 5位 |
6位 | 樹 | いつき | 5位 |
7位 | 大翔 | ひろと | 7位 |
7位 | 颯 | そう | 16位 |
9位 | 大和 | やまと | 9位 |
10位 | 湊斗 | みなと | 10位 |
10位 | 碧 | あおい | 53位 |
12位 | 伊織 | いおり | 37位 |
13位 | 朝陽 | あさひ | 16位 |
13位 | 陽向 | ひなた | 21位 |
15位 | 蒼大 | そうた | 38位 |
15位 | 律 | りつ | 4位 |
17位 | 陽大 | ようた | 21位 |
18位 | 悠斗 | ゆうと | 24位 |
18位 | 陽斗 | はると | 14位 |
20位 | 悠人 | ゆうと | 11位 |
20位 | 陽太 | ようた | 14位 |
21位 | 陸 | りく | 20位 |
21位 | 颯真 | そうま | 11位 |
23位 | 結斗 | ゆうと | 30位 |
23位 | 悠 | ゆう | 18位 |
25位 | 朔 | さく | 46位 |
26位 | 結翔 | ゆうと | 11位 |
26位 | 新 | あらた | 18位 |
26位 | 蒼空 | そら | 44位 |
26位 | 暖 | だん | 30位 |
30位 | 奏汰 | そうた | 25位 |
31位 | 楓 | かえで | 80位 |
32位 | 旭 | あさひ | 30位 |
32位 | 陽 | はる | 23位 |
34位 | 瑛斗 | えいと | 29位 |
35位 | 碧人 | あおと | 87位 |
36位 | 海斗 | かいと | 28位 |
36位 | 颯太 | そうた | 38位 |
38位 | 岳 | がく | 25位 |
38位 | 瑛太 | えいた | 42位 |
38位 | 凪 | なぎ | 100位 |
38位 | 奏太 | そうた | 25位 |
42位 | 絢斗 | あやと | 44位 |
42位 | 遥斗 | はると | 61位 |
44位 | 海翔 | かいと | 46位 |
44位 | 蒼生 | いぶき | 92位 |
44位 | 琥太郎 | こたろう | 87位 |
47位 | 碧斗 | あおと | 66位 |
47位 | 颯汰 | そうた | 55位 |
47位 | 悠翔 | ゆうと | 30位 |
50位 | 空 | そら | 98位 |
50位 | 陸⽃ | りくと | 80位 |
52位 | 大雅 | たいが | 38位 |
52位 | 颯人 | はやと | 66位 |
52位 | 櫂 | かい | 92位 |
55位 | 晴 | はると | 30位 |
55位 | 仁 | じん | 55位 |
55位 | 蒼真 | そうま | 53位 |
55位 | 蓮斗 | れんと | 143位 |
55位 | 琉⽣ | りゅうせい | 36位 |
60位 | 葵 | あおい | 66位 |
60位 | 健 | たける | 107位 |
60位 | 晴翔 | はると | 59位 |
60位 | 迅 | じん | 224位 |
60位 | 太陽 | たいよう | 175位 |
65位 | ⻁太郎 | こたろう | 165位 |
65位 | 結人 | ゆいと | 66位 |
65位 | 湊人 | みなと | 107位 |
65位 | 蒼士 | そうし | 76位 |
65位 | 柊 | しゅう | 128位 |
65位 | 理仁 | りひと | 189位 |
65位 | 翼 | つばさ | 66位 |
65位 | 理⼈ | りひと | 175位 |
65位 | 昊 | こう | 100位 |
65位 | 怜 | れい | 66位 |
75位 | 結仁 | ゆいと | 100位 |
75位 | 湊太 | そうた | 66位 |
75位 | 蒼人 | あおと | 128位 |
75位 | 蒼太 | そうた | 46位 |
75位 | 涼真 | りょうま | 61位 |
80位 | 湊翔 | みなと | 46位 |
80位 | 悠生 | ゆうせい | 57位 |
80位 | 廉 | れん | 117位 |
83位 | 航 | わたる | 117位 |
83位 | 慧 | さとし | 100位 |
83位 | 優 | ゆう | 57位 |
83位 | 奏斗 | かなと | 59位 |
83位 | 大晴 | たいせい | 107位 |
88位 | 一颯 | いぶき | 46位 |
88位 | 航大 | こうた | 107位 |
88位 | 光 | ひかる | 165位 |
88位 | 尊 | たかし | 244位 |
88位 | 奏多 | かなた | 66位 |
88位 | 佑 | ゆう | 128位 |
88位 | 大輝 | だいき | 92位 |
88位 | 壮真 | そうま | 61位 |
88位 | 大知 | だいち | 80位 |
88位 | 優斗 | ゆうと | 76位 |
88位 | 凛太朗 | りんたろう | 117位 |
99位 | 匠 | たくみ | 92位 |
99位 | 湊大 | そうた | 41位 |
99位 | 悠希 | はるき | 98位 |
99位 | 善 | ぜん | 244位 |
99位 | 颯馬 | そうま | 512位 |
99位 | 律希 | りつき | 154位 |
- 【お名前ランキングトップ20の傾向】
-
・「蓮」は、⾚ちゃん本舗のランキング実績のある2005年~2020年までの16回で、8度⽬の1位となりました。10位の「碧」は昨年53位から⼤きくランクアップ。
同じく色をあらわす「蒼」「蒼大」もランクイン。「陽」を使った名前が20位中6つを占め、⻘空や太陽をイメージした⼤きさやあたたかさを感じる名前が上位に⼊った印象です。
- 【読み・漢字ランキングトップ20の傾向】
-
・漢字ランキングでは、止め字に使われることの多い字に変化が⾒られました。
男の⼦では「郎」「朗」「之」「介」といった漢字がランクアップ。
また、レトロな名前が昨年以降注⽬される中、「郎」や「⼦」が増えているのは、今年⼀⼤ブームとなっている「⻤滅の刃」の主⼈公の名前「炭治郎」「禰⾖⼦」といった名前の影響も感じられます。
お名前ランキング記事一覧
赤ちゃん本舗『2021年 赤ちゃん命名・お名前ランキング』発表! 漢字やひらがな、ジェンダーに捉われない新時代のお名前ランキングの幕開け名付けに関するアンケート結果も同時発表
赤ちゃん本舗『2020年 赤ちゃん命名・お名前ランキング』発表! 〜「この時世だからこその“未来への希望や光”」と「いつの時代も変わらぬ親心」が見えてきた〜 名付けに関するアンケート結果も同時発表
赤ちゃん本舗『2019年 赤ちゃん命名・お名前ランキング』発表! 名づけの傾向に変化あり。令和と平成をくらべてみました。~「画数」よりも「音や響き」にこだわり。「令和」ネームも急増。~
赤ちゃん本舗『2018年 赤ちゃん命名・お名前ランキング 』発表! 調査件数 81720件! あの俳優の名前や、役名が命名に影響?
赤ちゃん本舗『2017年 赤ちゃんお名前ランキング 』発表! 「結衣」が7年ぶりの首位に返り咲き。人気とドラマの関係性は!?
赤ちゃん本舗『2016年 赤ちゃんお名前ランキング 』発表! 男の子は「蓮」くんが5年ぶりの1位、女の子は「葵」ちゃんが4年連続で1位
赤ちゃん本舗『2015年 赤ちゃんお名前ランキング 』発表! ラグビー日本代表の活躍の影響?「咲良」「さくら」が人気
赤ちゃん本舗『2014年 赤ちゃんお名前ランキング 』発表! 「花」ちゃんが急上昇!
赤ちゃん本舗『2013年 赤ちゃんお名前ランキング 』発表! 上位5位までは例年人気の名前がランクイン!
赤ちゃん本舗『2012年 赤ちゃんお名前ランキング 』発表! 今年は辰年! 「龍之介」が急上昇
赤ちゃん本舗『2011年 赤ちゃんお名前ランキング 』発表! やっぱり「愛菜ちゃん」大人気★
赤ちゃん本舗『2010年 赤ちゃんお名前ランキング 』発表! 男の子は「蓮」が1位。女の子は「結衣」が1位にランクイン!