2020年赤ちゃん命名・名前 女の子ランキング(2020年1月1日~10月20日生まれ)
2020年順位 | 名前 | 主な読み | 2019年順位 |
---|---|---|---|
1位 | 陽葵 | ひまり | 1位 |
2位 | 紬 | つむぎ | 4位 |
3位 | 芽依 | めい | 2位 |
4位 | 凛 | りん | 3位 |
5位 | 澪 | みお | 9位 |
6位 | 結愛 | ゆあ | 6位 |
7位 | 結月 | ゆづき | 14位 |
8位 | 結衣 | ゆい | 22位 |
9位 | 結菜 | ゆうな | 10位 |
10位 | 楓 | かえで | 16位 |
11位 | 葵 | あおい | 8位 |
12位 | 莉子 | りこ | 5位 |
13位 | 美月 | みつき | 14位 |
14位 | 杏 | あん | 11位 |
15位 | 陽菜 | ひな | 12位 |
16位 | ひなた | ひなた | 21位 |
17位 | ひかり | ひかり | 17位 |
18位 | ひまり | ひまり | 19位 |
19位 | 凜 | りん | 20位 |
20位 | あかり | あかり | 18位 |
21位 | 陽菜乃 | ひなの | 26位 |
22位 | 澪 | みお | 9位 |
22位 | 心陽 | みはる | 31位 |
24位 | 杏 | あん | 11位 |
24位 | 琴葉 | ことは | 25位 |
26位 | 楓 | かえで | 16位 |
27位 | ひまり | ひまり | 19位 |
28位 | 蘭 | らん | 53位 |
28位 | 柚希 | ゆずき | 47位 |
28位 | 凪 | なぎ | 53位 |
31位 | 柚葉 | ゆずは | 47位 |
31位 | いろは | いろは | 41位 |
33位 | 朱莉 | あかり | 34位 |
33位 | ひより | ひより | 60位 |
35位 | 心春 | ここは | 33位 |
35位 | 心結 | みゆ | 41位 |
37位 | 美結 | みゆ | 39位 |
38位 | 杏奈 | あんな | 24位 |
39位 | 玲奈 | れな | 84位 |
39位 | 紬希 | つむぎ | 56位 |
39位 | 詩 | うた | 38位 |
42位 | 莉央 | りお | 45位 |
43位 | 七海 | ななみ | 62位 |
44位 | 莉緒 | りお | 36位 |
44位 | 優奈 | ゆうな | 56位 |
46位 | 紗奈 | さな | 58位 |
46位 | 紗菜 | さな | 112位 |
46位 | 花音 | かのん | 31位 |
49位 | 咲茉 | えま | 76位 |
49位 | 結 | ゆい | 53位 |
49位 | すみれ | すみれ | 30位 |
49位 | 一華 | いちか | 28位 |
53位 | 桜 | さくら | 41位 |
54位 | 美羽 | みう | 62位 |
54位 | つむぎ | つむぎ | 41位 |
56位 | 明莉 | あかり | 102位 |
56位 | 陽咲 | ひなた | 102位 |
56位 | 千尋 | ちひろ | 126位 |
56位 | 柚月 | ゆづき | 91位 |
56位 | 愛梨 | あいり | 97位 |
56位 | 芽生 | めい | 26位 |
56位 | 咲希 | さき | 47位 |
56位 | 愛菜 | あいな | 79位 |
56位 | 音羽 | おとは | 292位 |
65位 | 莉愛 | りあ | 68位 |
65位 | 唯愛 | ゆあ | 163位 |
65位 | 碧 | あおい | 194位 |
65位 | 乃愛 | のあ | 60位 |
65位 | あおい | あおい | 79位 |
70位 | 琴音 | ことね | 64位 |
71位 | 菫 | すみれ | 47位 |
71位 | 穂香 | ほのか | 135位 |
71位 | 心遥 | みはる | 135位 |
71位 | 愛奈 | あいな | 135位 |
71位 | 菜々美 | ななみ | 76位 |
71位 | 葵衣 | あおい | 84位 |
77位 | 美琴 | みこと | 72位 |
77位 | 優愛 | ゆあ | 97位 |
77位 | 穂乃花 | ほのか | 64位 |
77位 | 紗良 | さら | 112位 |
77位 | 雫 | しずく | 68位 |
77位 | 依茉 | えま | 102位 |
77位 | ほのか | ほのか | 72位 |
77位 | 結心 | ゆみ | 97位 |
85位 | 怜奈 | れな | 64位 |
85位 | 優月 | ゆづき | 123位 |
85位 | 明日香 | あすか | 163位 |
85位 | 心咲 | みさき | 91位 |
85位 | 詩乃 | しの | 97位 |
85位 | 美咲 | みさき | 68位 |
85位 | 百花 | ももか | 99位 |
85位 | 美波 | みなみ | 150位 |
85位 | えま | えま | 194位 |
85位 | 彩羽 | いろは | 52位 |
85位 | 一花 | いちか | 36位 |
96位 | 梨乃 | りの | 150位 |
96位 | 鈴 | すず | 64位 |
96位 | 栞奈 | かんな | 102位 |
96位 | 和花 | わか | 112位 |
96位 | 帆夏 | ほのか | 575位 |
96位 | 美玲 | みれい | 112位 |
96位 | 帆花 | ほのか | 163位 |
96位 | 日向子 | ひなこ | 575位 |
96位 | 椿 | つばき | 126位 |
96位 | 愛莉 | あいり | 40位 |
96位 | 愛茉 | えま | 176位 |
96位 | いちか | いちか | 112位 |
96位 | 花 | はな | 29位 |
- 【お名前ランキングトップ20の傾向】
- ⼥の⼦は「陽葵」が2年連続⾸位に
-
・1位の「陽葵」と同様に、「陽」がつく「陽菜」も昨年12位から3位にランクアップ。
「あかり」「ひなた」といった明るく照らす光をイメージする名前が多くランクイン。
また元号が令和になって以降、万葉集の影響か古⾵で⽇本的な名前も多く⾒られます。
「葵」「紬」など。「彩葉」が昨年から⼤幅にランクアップ(34位→16位)しているのもその特徴です。
また、レトロな名前が昨年以降注⽬される中、「郎」や「子」については、お名前ランキングを開始した2005年よりも順位が上昇。今年が⼦年であることの影響も。
- 【読み・漢字ランキングトップ20の傾向】
-
・漢字ランキングでは、止め字に使われることの多い字に変化が⾒られました。
⼥の⼦では、「乃」「子」が大きくランクアップしました。「子」については、お名前ランキングを開始した2005年よりも順位が上昇。
今年が⼦年であることの影響も。
お名前ランキング記事一覧
赤ちゃん本舗『2021年 赤ちゃん命名・お名前ランキング』発表! 漢字やひらがな、ジェンダーに捉われない新時代のお名前ランキングの幕開け名付けに関するアンケート結果も同時発表
赤ちゃん本舗『2020年 赤ちゃん命名・お名前ランキング』発表! 〜「この時世だからこその“未来への希望や光”」と「いつの時代も変わらぬ親心」が見えてきた〜 名付けに関するアンケート結果も同時発表
赤ちゃん本舗『2019年 赤ちゃん命名・お名前ランキング』発表! 名づけの傾向に変化あり。令和と平成をくらべてみました。~「画数」よりも「音や響き」にこだわり。「令和」ネームも急増。~
赤ちゃん本舗『2018年 赤ちゃん命名・お名前ランキング 』発表! 調査件数 81720件! あの俳優の名前や、役名が命名に影響?
赤ちゃん本舗『2017年 赤ちゃんお名前ランキング 』発表! 「結衣」が7年ぶりの首位に返り咲き。人気とドラマの関係性は!?
赤ちゃん本舗『2016年 赤ちゃんお名前ランキング 』発表! 男の子は「蓮」くんが5年ぶりの1位、女の子は「葵」ちゃんが4年連続で1位
赤ちゃん本舗『2015年 赤ちゃんお名前ランキング 』発表! ラグビー日本代表の活躍の影響?「咲良」「さくら」が人気
赤ちゃん本舗『2014年 赤ちゃんお名前ランキング 』発表! 「花」ちゃんが急上昇!
赤ちゃん本舗『2013年 赤ちゃんお名前ランキング 』発表! 上位5位までは例年人気の名前がランクイン!
赤ちゃん本舗『2012年 赤ちゃんお名前ランキング 』発表! 今年は辰年! 「龍之介」が急上昇
赤ちゃん本舗『2011年 赤ちゃんお名前ランキング 』発表! やっぱり「愛菜ちゃん」大人気★
赤ちゃん本舗『2010年 赤ちゃんお名前ランキング 』発表! 男の子は「蓮」が1位。女の子は「結衣」が1位にランクイン!