赤ちゃんお名前ランキング2021年
男の子 名前ランキング
2021年順位 | 名前 | 主な読み | 2020年順位 |
---|---|---|---|
1位 | 陽翔 | はると | 2位 |
2位 | 結翔 | ゆいと | 26位 |
3位 | 碧 | あおい | 10位 |
4位 | 蓮 | れん | 1位 |
5位 | 大翔 | ひろと | 7位 |
5位 | 湊 | みなと | 3位 |
7位 | 悠真 | ゆうま | 4位 |
8位 | 颯真 | そうま | 21位 |
9位 | 朝陽 | あさひ | 13位 |
9位 | 蒼 | あおい | 5位 |
9位 | 陽 | はる | 32位 |
12位 | 樹 | いつき | 6位 |
13位 | 律 | りつ | 15位 |
14位 | 伊織 | いおり | 12位 |
15位 | 悠 | ゆう | 23位 |
15位 | 陽大 | ようた | 17位 |
17位 | 蒼空 | そら | 26位 |
17位 | 陽向 | ひなた | 13位 |
17位 | 悠斗 | ゆうと | 18位 |
17位 | 陸 | りく | 21位 |
21位 | 凪 | なぎ | 38位 |
21位 | 暖 | だん | 26位 |
23位 | 旭 | あさひ | 32位 |
---|---|---|---|
23位 | 蒼大 | そうた | 15位 |
23位 | 悠人 | ゆうと | 20位 |
23位 | 陽太 | ようた | 20位 |
23位 | 陽斗 | はると | 18位 |
28位 | 朔 | さく | 25位 |
28位 | 怜 | れい | 65位 |
30位 | 新 | あらた | 26位 |
30位 | 奏汰 | そうた | 30位 |
30位 | 湊斗 | みなと | 10位 |
30位 | 大和 | やまと | 9位 |
30位 | 颯 | そう | 7位 |
35位 | 遥斗 | はると | 42位 |
36位 | 結斗 | ゆうと | 23位 |
36位 | 碧人 | あおと | 35位 |
36位 | 律希 | りつき | 99位 |
39位 | 蒼真 | そうま | 55位 |
40位 | 岳 | がく | 38位 |
41位 | 奏翔 | かなと | 217位 |
41位 | 楓 | かえで | 31位 |
43位 | 晴 | はると | 55位 |
43位 | 颯人 | はやと | 52位 |
43位 | 琉生 | りゅうせい | 55位 |
46位 | 葵 | あおい | 60位 |
46位 | 絢斗 | あやと | 42位 |
46位 | 蒼生 | いぶき | 44位 |
49位 | はると | はると | 153位 |
49位 | 大晴 | たいせい | 83位 |
49位 | 琥太郎 | こたろう | 44位 |
52位 | 晴翔 | はると | 60位 |
52位 | 颯太 | そうた | 36位 |
52位 | 櫂 | かい | 52位 |
55位 | 海翔 | かいと | 44位 |
55位 | 海斗 | かいと | 36位 |
55位 | 快斗 | かいと | 250位 |
55位 | 仁 | じん | 55位 |
55位 | 司 | つかさ | 153位 |
55位 | 奏太 | そうた | 38位 |
55位 | 悠翔 | ゆうと | 47位 |
62位 | かいと | かいと | 311位 |
62位 | 湊人 | みなと | 65位 |
62位 | 悠生 | ゆうせい | 80位 |
62位 | 翔 | しょう | 105位 |
66位 | 伊吹 | いぶき | 127位 |
66位 | 朔太郎 | さくたろう | 105位 |
66位 | 空 | そら | 50位 |
66位 | 湊翔 | みなと | 80位 |
66位 | 太陽 | たいよう | 60位 |
71位 | 瑛斗 | えいと | 34位 |
71位 | 光 | ひかる | 88位 |
71位 | 光希 | こうき | 250位 |
71位 | 結仁 | ゆいと | 75位 |
71位 | 慧 | さとし | 83位 |
71位 | 蒼人 | あおと | 75位 |
71位 | 湊大 | そうた | 99位 |
71位 | 昴 | こう | 192位 |
71位 | 琉翔 | るいと | 127位 |
71位 | 煌 | こう | 192位 |
71位 | 凛 | りん | 217位 |
82位 | ひなた | ひなた | 172位 |
82位 | 瑛太 | えいた | 38位 |
82位 | 航 | わたる | 83位 |
82位 | 楓真 | ふうま | 172位 |
82位 | 佑 | ゆう | 88位 |
82位 | 大智 | たいち | 117位 |
88位 | みなと | みなと | 217位 |
88位 | 一颯 | いぶき | 88位 |
88位 | 一輝 | かずき | 153位 |
88位 | 結人 | ゆいと | 65位 |
88位 | 晴斗 | はると | 172位 |
88位 | 蒼翔 | ひろと | 117位 |
88位 | 蒼太 | そうた | 75位 |
88位 | 陽葵 | ひなた | 105位 |
88位 | 颯汰 | そうた | 47位 |
88位 | 悠陽 | ゆうひ | 311位 |
88位 | 悠希 | はるき | 99位 |
99位 | 輝 | ひかる | 153位 |
99位 | 健 | たける | 60位 |
99位 | 健人 | けんと | 153位 |
99位 | 匠 | たくみ | 99位 |
99位 | 健太郎 | けんたろう | 192位 |
99位 | 奏 | かなで | 117位 |
99位 | 優斗 | ゆうと | 88位 |
99位 | 悠月 | ゆづき | 172位 |
99位 | 陸斗 | りくと | 50位 |
99位 | 凛空 | りく | 153位 |
99位 | 陸人 | りくと | 105位 |
女の子 名前ランキング
2021年順位 | 名前 | 主な読み | 2020年順位 |
---|---|---|---|
1位 | さくら | さくら | 6位 |
2位 | 陽葵 | ひまり | 1位 |
3位 | 紬 | つむぎ | 9位 |
4位 | 芽依 | めい | 2位 |
5位 | 澪 | みお | 22位 |
6位 | 凛 | りん | 13位 |
7位 | 彩葉 | いろは | 16位 |
8位 | 莉子 | りこ | 10位 |
8位 | 結菜 | ゆうな | 5位 |
8位 | 結愛 | ゆあ | 4位 |
11位 | 陽菜 | ひな | 3位 |
11位 | あかり | あかり | 7位 |
11位 | ひかり | ひかり | 18位 |
14位 | 葵 | あおい | 8位 |
15位 | 結衣 | ゆい | 13位 |
16位 | ひまり | ひまり | 27位 |
16位 | ひなた | ひなた | 16位 |
18位 | つむぎ | つむぎ | 54位 |
19位 | 陽菜乃 | ひなの | 21位 |
20位 | 凜 | りん | 20位 |
20位 | 咲良 | さくら | 11位 |
20位 | 結月 | ゆづき | 11位 |
21位 | 美月 | みつき | 18位 |
22位 | 詩 | うた | 39位 |
---|---|---|---|
22位 | こはる | こはる | 109位 |
24位 | 心春 | こはる | 35位 |
25位 | 楓 | かえで | 26位 |
26位 | 琴葉 | ことは | 24位 |
27位 | 杏 | あん | 24位 |
28位 | 美桜 | みお | 13位 |
28位 | 凪 | なぎ | 28位 |
28位 | 紗菜 | さな | 46位 |
31位 | 莉緒 | りお | 44位 |
31位 | 心陽 | みはる | 22位 |
31位 | 咲茉 | えま | 49位 |
31位 | 彩羽 | いろは | 85位 |
35位 | 柚希 | ゆずき | 28位 |
35位 | 翠 | みどり | 133位 |
35位 | 一華 | いちか | 49位 |
38位 | 芽生 | めい | 56位 |
38位 | 琴音 | ことね | 70位 |
38位 | つぐみ | つぐみ | 168位 |
38位 | 花音 | かのん | 46位 |
42位 | 莉央 | りお | 42位 |
42位 | 柚葉 | ゆずは | 31位 |
42位 | 杏奈 | あんな | 38位 |
42位 | ひより | ひより | 33位 |
46位 | 鈴 | すず | 96位 |
46位 | 雫 | しずく | 77位 |
46位 | 朱莉 | あかり | 33位 |
46位 | 紗奈 | さな | 46位 |
46位 | 咲希 | さき | 56位 |
46位 | いろは | いろは | 31位 |
46位 | 一花 | いちか | 85位 |
53位 | 柚月 | ゆづき | 56位 |
53位 | 愛茉 | えま | 96位 |
53位 | 愛菜 | あいな | 56位 |
53位 | すみれ | すみれ | 49位 |
53位 | いちか | いちか | 96位 |
53位 | くるみ | くるみ | 133位 |
59位 | 日葵 | ひなた | 122位 |
59位 | 乃愛 | のあ | 65位 |
59位 | 華 | はな | 122位 |
59位 | 乙葉 | おとは | 110位 |
63位 | えま | えま | 85位 |
64位 | 明莉 | あかり | 56位 |
64位 | 蘭 | らん | 28位 |
64位 | 穂乃花 | ほのか | 77位 |
64位 | 美結 | みゆ | 37位 |
64位 | 紬希 | つむぎ | 39位 |
64位 | 詩乃 | しの | 85位 |
64位 | 七海 | ななみ | 43位 |
71位 | 菫 | すみれ | 71位 |
71位 | 陽咲 | ひなた | 56位 |
71位 | 碧 | あおい | 65位 |
71位 | 美琴 | みこと | 77位 |
71位 | 結音 | ゆのん | 948位 |
71位 | 結心 | ゆな | 77位 |
71位 | 光莉 | ひかり | 110位 |
71位 | みのり | みのり | 147位 |
71位 | 依茉 | えま | 77位 |
71位 | 花 | はな | 96位 |
81位 | 美羽 | みう | 54位 |
81位 | 心晴 | こはる | 196位 |
81位 | 心愛 | ここみ | 219位 |
81位 | 紬葵 | つむぎ | 168位 |
81位 | 心咲 | みさき | 85位 |
81位 | 咲花 | さくら | 133位 |
81位 | 絃 | いと | 373位 |
88位 | 優衣 | ゆい | 133位 |
88位 | 莉愛 | りあ | 65位 |
88位 | 六花 | りか | 262位 |
88位 | 朱里 | あかり | 147位 |
88位 | 実桜 | みお | 109位 |
88位 | 紗良 | さら | 77位 |
88位 | 夏帆 | かほ | 133位 |
88位 | こころ | こころ | 147位 |
88位 | 葵衣 | あおい | 71位 |
97位 | 茉奈 | まな | 219位 |
97位 | 風花 | ふうか | 168位 |
97位 | 心結 | みゆ | 35位 |
97位 | 菜月 | なつき | 110位 |
97位 | 叶愛 | のあ | 109位 |
97位 | 芽郁 | めい | 110位 |
男の子 読みランキング
2021年順位 | 読み | 2020年順位 |
---|---|---|
1位 | はると | 1位 |
2位 | りく | 6位 |
3位 | ゆいと | 7位 |
4位 | ゆうと | 5位 |
5位 | ひなた | 10位 |
6位 | みなと | 2位 |
7位 | はるき | 3位 |
8位 | そうた | 4位 |
8位 | あおと | 8位 |
10位 | かいと | 11位 |
11位 | はる | 18位 |
12位 | あおい | 9位 |
13位 | そら | 12位 |
14位 | そうま | 16位 |
15位 | こうき | 14位 |
16位 | あさひ | 22位 |
17位 | あきと | 28位 |
18位 | いつき | 17位 |
19位 | そうすけ | 14位 |
20位 | はやと | 24位 |
女の子 読みランキング
2021年順位 | 読み | 2020年順位 |
---|---|---|
1位 | えま | 5位 |
2位 | ひまり | 3位 |
3位 | つむぎ | 10位 |
4位 | あかり | 2位 |
5位 | ほのか | 1位 |
5位 | みお | 7位 |
7位 | めい | 4位 |
8位 | さくら | 11位 |
9位 | いちか | 8位 |
10位 | こはる | 13位 |
11位 | ゆい | 6位 |
12位 | さな | 15位 |
13位 | あおい | 9位 |
14位 | りお | 14位 |
15位 | さら | 21位 |
16位 | いろは | 17位 |
17位 | ひなた | 16位 |
18位 | ゆあ | 12位 |
19位 | ひな | 18位 |
20位 | ひかり | 22位 |
ジェンダーレス 読みランキング
2021年順位 | 読み |
---|---|
1位 | ひなた |
2位 | あおい |
3位 | りく |
4位 | つむぎ |
5位 | えま |
6位 | あかり |
6位 | はる |
8位 | そら |
8位 | ひまり |
10位 | みお |
11位 | ほのか |
12位 | はるき |
13位 | りお |
14位 | めい |
15位 | いちか |
16位 | さくら |
17位 | ゆい |
18位 | こはる |
19位 | れい |
20位 | さな |
命名・お名前ランキングはアカチャンホンポの店舗でご登録いただいたお子さまの名前を集計して発表しています。
毎年の命名・お名前ランキングですので、名前のトレンドを知りたい方、赤ちゃんの名づけ・命名を控えたお母さん・お父さんなど、ぜひ参考にご覧ください。
生まれてきた赤ちゃんに、ママ・パパの愛情たっぷりの願いを込める「命名」。命名する方法としては次のようなポイントが一般的となっています。
画数 含めたい漢字 名前の響き(読み仮名) 苗字とのバランス 生年月日 家族の名前との関連性 その年を象徴する出来事にあやかる 自然などのテーマ
お母さん・お父さんから生まれてきた赤ちゃんへの最初の贈り物となる「名前」。お子様が一生を共にするものですから、命名する際に悩むご両親も数多くいらっしゃいます。
この命名・お名前ランキングでは名前のトレンド・傾向をご紹介していますので「どのような名前が人気なのか?」「最近の名前の流行は?」など、命名する際の参考としてお役立てください。
- 【調査概要】
- 「2021年赤ちゃん命名・お名前ランキング」を発表します。お名前の100位までのランキング、及び読みランキング上位についてもご紹介します。
- 【調査対象】
- 赤ちゃん本舗の会員情報のうち、生年月日が2021年1月1日~2021年10月20日のお子さまのお名前
- 【調査人数】
- 31,644人(男の子16,064人、女の子15,580人)
【お名前ランキング全体の今年の傾向】
あたたかさ、明るさ、強さ、やさしさ、四季折々の自然・・・お名前から見える未来とは
今年は、明るく前を向き、力強く生きることを連想させる名付けの傾向が見られました。また、漢字やひらがな、ジェンダーに捉われないお名前も注目です。性差による区分けが薄れていることが見えてきます。
・男女問わず、ひらがなのお名前が多くランクアップ
昨年は男の子のお名前で100位以内にひらがなはありませんでした。今年は、「はると」「かいと」「ひなた」「みなと」が100位以内にランクイン。
女の子も、1位となった「さくら」をはじめ、20位以内に6個のお名前がランクイン(昨年は4個)。100位以内でも昨年に比べ、12個→16個へ増。やさしい響きや日本語のやわらかさが見直され、男の子も女の子もその傾向が広がりました。
・スポーツ選手の影響も!
オリンピックをはじめ、スポーツに大きな注目が集まった年でもありました。その中でも、「翔」という漢字を使った名前の多くがランクアップ。大谷翔平選手が世界で活躍する姿は多くの日本人に勇気を与えました。またオリンピックで活躍した選手の影響もあったと考えられ、スケートボードの四十住さくら選手、柔道の阿部詩選手の名前、「さくら」「詩」が人気に。また、競泳の池江璃花子選手の名前にある「花」を使ったすべての名前がランクアップする結果となりました。苦境を乗り越え、強く前を向く姿に心打たれた方も多かったのではないでしょうか。
・生まれ月や季節にちなむ名付けの傾向あり
生まれた季節の花や四季を感じる言葉を取り入れる傾向が多く見られました。自然の美しさ、雄大さが表れています。
【お名前ランキングトップ20の傾向】
男の子「陽翔」、女の子「さくら」どちらも初の首位に
・「陽翔」は、赤ちゃん本舗のランキング実績のある2005年~2020年までで初の首位となりました。2位の「結翔」が昨年26位から大きくランクアップ。どちらも「翔」が止め字として使われており、大きくはばたいて欲しい願いが読み取れます。「碧」は一昨年から今年にかけて53位→10位→3位と躍進。人気ネームの仲間入りです。「陽」が昨年32位→9位にランクイン。同じく「朝陽」も昨年13位→9位にランクアップしており「陽」の漢字が人気となった結果。
・「さくら」が、ひらがな表記の名前として、初の首位となりました。ひらがなの「つむぎ」が昨年54位→18位に大きくランクアップ。ひらがなだからこそ、さまざまな意味を含めることができ、同時に優しくやわらかさを纏えることが魅力なのではないでしょうか。
【読みランキングトップ20の傾向】
ジェンダーレスランキング1位は「ひなた」
・どちらの性別にもある名前で初のランキングを発表。
「ひなた」と「あおい」「れい」がどちらの性別にも偏りなく付けられた名前。音や響きで名付ける場合が多く、ジェンダーに捉われない名付けが増えている傾向です。
・「ラ行」を使う名前が多くランクイン。
ラ行の持つやわらかい響きが人気の理由でしょうか。
【名付けに関するツイッターアンケート調査】
音や響きで名付ける方が全体の約半数を占める結果に。昨年から10%アップ!
一昨年比でも5%以上アップする結果。昨年コロナ禍の低下傾向から、元に戻る結果となる。
・「音や響き」でまず名前を考える方が最も多い結果となり、順位は昨年と同じでした。これは2010年に「アカチャンホンポ携帯サイト」利用者に実施したアンケート結果とは順位が入れ替わる結果です。当時の回答数402名の方の順位は、1位 画数、2位 漢字、3位 読み、でした。10年の間に、画数にこだわる方が減り、音や響きにこだわる方が増えました。
・今年の特徴として、昨年急激に伸長した画数にこだわる方が通常の傾向に逆戻り。さらに「音や響き」で名付けをする方が全体の約半数を占め、昨年からも10%アップ。昨年は先が見えない状況下であり、これ以上悪いことが起きないように祈り、画数を重んじる傾向が見えましたが、今年は、漢字の意味や呼びかける語感を大事にし、明るい未来を見据えた傾向がうかがえます。
【赤ちゃんのお名前に込めた皆さんの想い】
明るい未来になるように願いを込めて、人との縁や絆を大切にする、たくましい子に育って欲しいと願う想いとともに、日本ならではの季節の移ろいを名前に投影する方が多く見られました。花の名前や月、色など、四季を持つ日本らしさが代々受け継がれていることに心があたたまります。